Mostra notizie nelle discussioni
  • Avatar
    ☺
    Scritto da
    ::1
    il 2012-02-11 15:07:25.0 alle 2012-02-11 15:07:25.0
    Trollate totali: 12321
    statistiche del forum dei troll
    I dati prima del 31 dicembre sono quelli di forumdeitroll.it, per fare un confronto. Stiamo carburando Sorride

    select date(date), count(*)
    from messages
    where date(date) >= date_format('2011-12-01', '%Y-%m-%d')
    group by date(date)
    order by date(date) asc 


    +------------+----------+
    | date(date) | count(*) |
    +------------+----------+
    | 2011-12-01 |      199 |
    | 2011-12-02 |      360 |
    | 2011-12-03 |      252 |
    | 2011-12-04 |      301 |
    | 2011-12-05 |      457 |
    | 2011-12-06 |      299 |
    | 2011-12-07 |      291 |
    | 2011-12-08 |      308 |
    | 2011-12-09 |      334 |
    | 2011-12-10 |      242 |
    | 2011-12-11 |      240 |
    | 2011-12-12 |      204 |
    | 2011-12-13 |      320 |
    | 2011-12-14 |      309 |
    | 2011-12-15 |      343 |
    | 2011-12-16 |      232 |
    | 2011-12-17 |      287 |
    | 2011-12-18 |      351 |
    | 2011-12-19 |      263 |
    | 2011-12-20 |      403 |
    | 2011-12-21 |      395 |
    | 2011-12-22 |      304 |
    | 2011-12-23 |      239 |
    | 2011-12-24 |      222 |
    | 2011-12-25 |      190 |
    | 2011-12-26 |      170 |
    | 2011-12-27 |      230 |
    | 2011-12-28 |       31 |
    | 2012-01-07 |       62 |
    | 2012-01-08 |       90 |
    | 2012-01-09 |       92 |
    | 2012-01-10 |       88 |
    | 2012-01-11 |       86 |
    | 2012-01-12 |      125 |
    | 2012-01-13 |      147 |
    | 2012-01-14 |       99 |
    | 2012-01-15 |      129 |
    | 2012-01-16 |      151 |
    | 2012-01-17 |      180 |
    | 2012-01-18 |      177 |
    | 2012-01-19 |      126 |
    | 2012-01-20 |      120 |
    | 2012-01-21 |      186 |
    | 2012-01-22 |      132 |
    | 2012-01-23 |      164 |
    | 2012-01-24 |       62 |
    | 2012-01-25 |      101 |
    | 2012-01-26 |       88 |
    | 2012-01-27 |      123 |
    | 2012-01-28 |       63 |
    | 2012-01-29 |       71 |
    | 2012-01-30 |      107 |
    | 2012-01-31 |      155 |
    | 2012-02-01 |      160 |
    | 2012-02-02 |       96 |
    | 2012-02-03 |      113 |
    | 2012-02-04 |      105 |
    | 2012-02-05 |      111 |
    | 2012-02-06 |      126 |
    | 2012-02-07 |      173 |
    | 2012-02-08 |      128 |
    | 2012-02-09 |      208 |
    | 2012-02-10 |      187 |
    | 2012-02-11 |       44 |
    +------------+----------+


    Dall'output ho segato i post di oggi che sono parziali.

    $ gnuplot
    gnuplot> set terminal png size 1024,768
    Terminal type set to 'png'
    Options are 'nocrop font arial 12 size 1024,768 '
    gnuplot> set style data histograms
    gnuplot> set style histogram cluster
    gnuplot> set ylabel "numero posts"
    gnuplot> set xlabel "giorno"
    gnuplot> set xtics nomirror rotate by -45
    gnuplot> set output "output.png"
    gnuplot> plot "input.txt" using 2:xticlabels(1) t "numero posts"
    


    [img]/punto/output.png[/img]

    Non riesco a fare di meglio con gnuplot, chi mi aiuta?


    **Modificato dall'autore il 11.02.2012 15:19**
    Young professional woman and busy mom.
<softv>

Pagina generata in 45 millisecondi

Utenti attivi: 13 nell'ultimo minuto, 38 negli ultimi cinque minuti, 71 negli ultimi 15 minuti